日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 02:30 | VS | 奧女甲 | 未開始 | |||
08-24 18:45 | 3 - 8 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
08-16 02:30 | 3 - 0 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
05-17 20:00 | 1 - 0 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
05-12 02:00 | 1 - 1 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
05-04 20:00 | 3 - 1 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
04-27 18:45 | 0 - 4 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
04-19 23:00 | 0 - 5 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
04-13 18:45 | 1 - 0 | 奧女甲 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像